2023年嘉定区统一招生录取“1至15志愿”高中学校投档分数线
(资料图片仅供参考)
根据《上海市教育委员会关于2023年本市高中阶段学校招生工作的若干意见》(沪教委基〔2023〕5号)规定,现将2023年本区统一招生录取“1-15志愿”高中学校投档分数线进行公布。
招生学校名称 | “1-15志愿”投档分数线 | 末位同分比较投档分数线 | |
语数外 | 数学 | ||
上海市嘉定区第一中学 | 681.5 | 399.5 | |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 693 | 417 | |
上海市嘉定区第二中学 | 657.5 | 389.5 | |
上海市嘉定区嘉一实验高级中学 | 672 | 393 | 129 |
上海师范大学附属嘉定高级中学 | 646 | 389 | |
上海市嘉定区安亭高级中学 | 636 | 366 | |
上海大学附属嘉定高级中学 | 625 | 371 | |
上海市嘉定区中光高级中学 | 611 | ||
上海市嘉定区封浜高级中学 | 589 | 351 | |
上海市民办远东学校 | 558.5 | ||
上海华旭双语学校 | 526 | ||
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 527.5 | ||
上海市上海中学 | 710 | 426 | |
上海交通大学附属中学 | 710 | ||
复旦大学附属中学 | 709.5 | ||
华东师范大学第二附属中学 | 710 | ||
上海师范大学附属中学 | 693 | ||
上海市五爱高级中学 | 670.5 | ||
上海市同济黄浦设计创意中学 | 638 | ||
上海市久隆模范中学 | 655.5 | ||
上海田家炳中学 | 650 | ||
上海市民办新和中学 | 603.5 | ||
上海安生学校 | 582 | ||
上海志存高级中学 | 662 | ||
上海宝山区民办维尚高级中学 | 684.5 | ||
上海创艺高级中学 | 534 | ||
上海市宝山华曜高级中学 | 643.5 | ||
上海市同洲模范学校 | 566 | ||
上海宝山区世外学校 | 678 | 410 | |
上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 545.5 | ||
上海市民办丰华高级中学 | 587 | ||
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 565 | ||
上海市民办尚德实验学校 | 627 | ||
上海市民办交大南洋中学 | 591 | ||
上海市民办永昌中学 | 563.5 | ||
上海金山区世外学校 | 616 | ||
上海市西外外国语学校 | 561 | ||
上海赫贤学校 | / | ||
上海宋庆龄学校 | / | ||
上海青浦区协和双语学校 | / | ||
上海奉贤区博华双语学校 | 576.5 | ||
上海民办民一中学 | 551 | ||
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 610.5 | ||
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 650.5 |
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—嘉定区
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 731 | 否 | 394 | 127 | 125 | 134 |
上海市大同中学 | 735.5 | 否 | 404.5 | 135 | 129 | 138 |
上海市卢湾高级中学 | 708 | 否 | 386 | 124 | 123 | 128 |
上海市第二中学 | 728 | 否 | 397 | 129 | 128 | 138 |
上海市南洋模范中学 | 752.5 | 否 | 413.5 | 131 | 137 | 136 |
上海市上海中学 | 760.5 | 否 | 423.5 | 140 | 136 | 139 |
上海市位育中学 | 744 | 否 | 421 | 137 | 141 | 129 |
上海市南洋中学 | 722.5 | 否 | 383.5 | 120 | 131 | 143 |
上海市第三女子中学 | 715.5 | 否 | 393.5 | 118 | 133 | 127 |
上海市延安中学 | 740 | 否 | 408 | 127 | 135 | 136 |
上海市复旦中学 | 736 | 否 | 402 | 133 | 132 | 142 |
上海市育才中学 | 732.5 | 否 | 403.5 | 129 | 133 | 133 |
上海市新中高级中学 | 706 | 否 | 386 | 120 | 131 | 128 |
上海市市北中学 | 726 | 否 | 392 | 140 | 123 | 137 |
上海市回民中学 | 708 | 否 | 390 | 123 | 127 | 124 |
上海市华东模范中学 | 698.5 | 否 | 377.5 | 127 | 126 | 124 |
上海市晋元高级中学 | 731 | 否 | 399 | 128 | 127 | 136 |
上海市曹杨第二中学 | 744 | 否 | 409 | 138 | 130 | 139 |
上海市宜川中学 | 709.5 | 否 | 390.5 | 124 | 126 | 123 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 753.5 | 否 | 418.5 | 143 | 130 | 141 |
上海市复兴高级中学 | 728 | 否 | 403 | 131 | 130 | 131 |
华东师范大学第一附属中学 | 730 | 否 | 401 | 131 | 132 | 134 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 704 | 否 | 375 | 130 | 116 | 135 |
上海市杨浦高级中学 | 721.5 | 否 | 390.5 | 123 | 127 | 136 |
上海市控江中学 | 729.5 | 否 | 400.5 | 128 | 136 | 131 |
上海交通大学附属中学 | 757.5 | 否 | 418.5 | 137 | 135 | 141 |
复旦大学附属中学 | 760 | 否 | 424 | 138 | 137 | 138 |
同济大学第一附属中学 | 719.5 | 否 | 391.5 | 132 | 121 | 136 |
上海市七宝中学 | 754.5 | 否 | 413.5 | 137 | 132 | 141 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 756.5 | 否 | 417.5 | 133 | 138 | 141 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 731 | 否 | 404 | 139 | 127 | 133 |
上海市闵行中学 | 725.5 | 否 | 402.5 | 130 | 134 | 132 |
上海市行知中学 | 733 | 否 | 404 | 133 | 130 | 136 |
上海大学附属中学 | 728.5 | 否 | 404.5 | 132 | 128 | 131 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 728.5 | 否 | 405.5 | 123 | 138 | 127 |
上海市吴淞中学 | 714 | 否 | 392 | 129 | 126 | 130 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 745.5 | 否 | 409.5 | 132 | 132 | 139 |
上海市嘉定区第一中学 | 740.5 | 否 | 406.5 | 136 | 130 | 140 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 755 | 否 | 418 | 138 | 132 | 140 |
上海中学东校 | 736 | 否 | 401 | 133 | 127 | 139 |
上海市建平中学 | 749 | 否 | 409 | 142 | 126 | 144 |
上海市进才中学 | 735 | 否 | 399 | 128 | 131 | 139 |
华东师范大学第二附属中学 | 758 | 否 | 422 | 140 | 136 | 139 |
上海南汇中学 | 710 | 否 | 384 | 117 | 134 | 130 |
上海市浦东复旦附中分校 | 747 | 否 | 415 | 136 | 133 | 133 |
上海师范大学附属中学 | 737 | 否 | 410 | 138 | 127 | 131 |
上海市洋泾中学 | 728 | 否 | 400 | 125 | 134 | 131 |
上海市川沙中学 | 713 | 否 | 401 | 129 | 133 | 117 |
上海市金山中学 | 719 | 否 | 390 | 124 | 126 | 131 |
华东师范大学第三附属中学 | 718 | 否 | 400 | 129 | 128 | 124 |
上海市松江二中 | 752 | 否 | 413 | 140 | 131 | 142 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 741.5 | 否 | 410.5 | 138 | 128 | 139 |
上海市松江一中 | 723 | 否 | 398 | 131 | 133 | 132 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 732.5 | 否 | 404.5 | 128 | 131 | 130 |
上海市青浦高级中学 | 722.5 | 否 | 395.5 | 121 | 135 | 131 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 758 | 否 | 428 | 142 | 140 | 134 |
上海市朱家角中学 | 709.5 | 否 | 396.5 | 131 | 125 | 120 |
上海市奉贤中学 | 733.5 | 否 | 401.5 | 132 | 131 | 139 |
上海市崇明中学 | 701 | 否 | 392 | 130 | 130 | 115 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(嘉定区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市嘉定区启良中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 710.5 | 否 | 387.5 | 126 | 121 | 130 |
上海市嘉定区启良中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 719 | 否 | 390 | 128 | 119 | 132 |
上海市嘉定区方泰中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 709.5 | 否 | 385.5 | 130 | 120 | 128 |
上海市嘉定区方泰中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 724 | 否 | 397 | 129 | 130 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 727.5 | 否 | 404.5 | 135 | 129 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 741 | 否 | 414 | 133 | 137 | 132 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海市上海中学 | 749 | 否 | 414 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 725 | 否 | 399 | 125 | 131 | 131 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 732.5 | 否 | 412.5 | 130 | 134 | 131 |
上海市嘉定区南苑中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 713 | 否 | 389 | 118 | 126 | 126 |
上海市嘉定区南苑中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 721.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 717.5 | 否 | 389.5 | 126 | 124 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 733.5 | 否 | 405.5 | 131 | 131 | 135 |
上海市嘉定区徐行中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 726 | 否 | 394 | 126 | 131 | 136 |
上海市嘉定区徐行中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 727 | 否 | 401 | 120 | 138 | 131 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 704 | 否 | 382 | 120 | 133 | 127 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 704 | 否 | 384 | 117 | 128 | 126 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 复旦大学附属中学 | 746 | 否 | 408 | 130 | 134 | 142 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 726.5 | 否 | 401.5 | 123 | 133 | 132 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 133 | 130 |
上海市嘉定区外冈中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 719 | 否 | 392 | 128 | 129 | 129 |
上海市嘉定区外冈中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 720.5 | 否 | 395.5 | 123 | 135 | 128 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 720.5 | 否 | 399.5 | 130 | 134 | 127 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 730.5 | 否 | 401.5 | 132 | 129 | 135 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海师范大学附属中学 | 724 | 否 | 399 | 128 | 126 | 129 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 720 | 否 | 390 | 128 | 124 | 133 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 727.5 | 否 | 396.5 | 138 | 119 | 137 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 750 | 否 | 416 | 136 | 135 | 136 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 730 | 否 | 399 | 118 | 137 | 135 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 739.5 | 否 | 405.5 | 135 | 133 | 135 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 756.5 | 否 | 420.5 | 137 | 136 | 137 |
同济大学附属实验中学 | 复旦大学附属中学 | 760 | 否 | 423 | 134 | 142 | 140 |
同济大学附属实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 729 | 否 | 399 | 133 | 126 | 133 |
同济大学附属实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 745.5 | 否 | 405.5 | 132 | 127 | 143 |
上海市嘉定区华江中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 728 | 否 | 396 | 137 | 120 | 139 |
上海市嘉定区华江中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 742 | 否 | 406 | 135 | 129 | 141 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 734.5 | 否 | 413.5 | 133 | 134 | 125 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 741 | 否 | 403 | 133 | 133 | 141 |
上海市嘉定区南翔中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 715.5 | 否 | 391.5 | 127 | 129 | 130 |
上海市嘉定区南翔中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 723 | 否 | 393 | 126 | 125 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海市上海中学 | 754 | 否 | 418 | 142 | 135 | 138 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 712 | 否 | 382 | 129 | 116 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 715.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 726 | 否 | 404 | 131 | 133 | 127 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 742 | 否 | 409 | 138 | 129 | 139 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 713.5 | 否 | 399.5 | 126 | 132 | 120 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 724 | 否 | 392 | 130 | 124 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 721.5 | 否 | 389.5 | 129 | 132 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 734.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 130 |
上海市嘉定区苏民学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 760 | 否 | 422 | 140 | 136 | 141 |
上海市嘉定区华亭学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 715 | 否 | 392 | 126 | 126 | 128 |
上海市嘉定区华亭学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 737 | 否 | 402 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海交通大学附属中学 | 703.5 | 否 | 383.5 | 114 | 126 | 124 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 734.5 | 否 | 406.5 | 129 | 138 | 133 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 743 | 否 | 414 | 128 | 142 | 136 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 723.5 | 否 | 387.5 | 119 | 128 | 139 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 734 | 否 | 394 | 127 | 132 | 143 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海交通大学附属中学 | 741 | 否 | 409 | 140 | 125 | 138 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 723 | 否 | 400 | 127 | 138 | 131 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 138 | 130 | 137 |
中科院上海实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 730.5 | 否 | 394.5 | 127 | 131 | 139 |
中科院上海实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 741 | 否 | 402 | 132 | 131 | 142 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 715.5 | 否 | 388.5 | 127 | 124 | 132 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 121 | 142 | 129 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 707.5 | 否 | 389.5 | 120 | 130 | 123 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 712.5 | 否 | 385.5 | 123 | 127 | 128 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
关键词 :
上一篇 : 《我经过风暴》超前点映 佟丽娅深陷风暴为母则慌
下一篇 : 最后一页
2023年嘉定区统一招生录取“1至15志愿”高中学校投档分数线根据《上海
本地宝 07-28 11:40:16
2023年嘉定区统一招生录取“1至15志愿”高中学校投档分数线根据《上海
本地宝 07-28 11:40:16
央视网消息:近日,教育部办公厅印发《关于实施新时代职业学校名师(名
央视网 07-28 11:42:42
央视网消息:近日,教育部办公厅印发《关于实施新时代职业学校名师(名
央视网 07-28 11:42:42
任泽平:预计限购、限贷、限价会逐步取消,限贷,限购,住房,任泽平,科学
金融界 07-28 11:22:30
任泽平:预计限购、限贷、限价会逐步取消,限贷,限购,住房,任泽平,科学
金融界 07-28 11:22:30
你们好,最近0471房产发现有诸多的对于英语四级分数怎么算,四级分数怎
互联网 07-28 11:22:28
你们好,最近0471房产发现有诸多的对于英语四级分数怎么算,四级分数怎
互联网 07-28 11:22:28
预告片在线观看电影《我经过风暴》发布“别打妈妈”版预告和“透过门缝
中华网娱乐 07-28 11:21:34
预告片在线观看电影《我经过风暴》发布“别打妈妈”版预告和“透过门缝
中华网娱乐 07-28 11:21:34
2023年河南普通高校招生本科二批录取工作将于7月30日正式投档,这是今
郑州日报 07-28 11:21:14
2023年河南普通高校招生本科二批录取工作将于7月30日正式投档,这是今
郑州日报 07-28 11:21:14
博时恒生科技ETF(QDII)(159742)7月28日盘中涨2 02%,最新单位净值为0
同花顺iNews 07-28 11:03:23
博时恒生科技ETF(QDII)(159742)7月28日盘中涨2 02%,最新单位净值为0
同花顺iNews 07-28 11:03:23
来为大家解答以上的问题。三亚海棠湾免税店二期,三亚海棠湾免税店这个
互联网 07-28 11:07:36
来为大家解答以上的问题。三亚海棠湾免税店二期,三亚海棠湾免税店这个
互联网 07-28 11:07:36
近日,中煤新集地勘公司开展消防安全应急演练,进一步强化监督管理
邹爽 07-28 10:56:11
近日,中煤新集地勘公司开展消防安全应急演练,进一步强化监督管理
邹爽 07-28 10:56:11
黄冈日报讯(特约通讯员郭占军通讯员刘飞)7月26日,从武穴市获悉,上
黄冈日报 07-28 10:53:05
黄冈日报讯(特约通讯员郭占军通讯员刘飞)7月26日,从武穴市获悉,上
黄冈日报 07-28 10:53:05
火柴大家都知道,以前没有打火机的时候,很多人在家里没电时,会划根火
互联网 07-28 10:45:41
火柴大家都知道,以前没有打火机的时候,很多人在家里没电时,会划根火
互联网 07-28 10:45:41
6月底以来,短纤行情在成本端油价反弹支撑下接连走高。但从短纤自身供
中国产业经济信息网 07-28 10:45:14
6月底以来,短纤行情在成本端油价反弹支撑下接连走高。但从短纤自身供
中国产业经济信息网 07-28 10:45:14
北京海淀区教育资源丰富且充足,拥有不少高水平的师资力量,海淀区拥有
育路私立学校招生网 07-28 10:34:26
北京海淀区教育资源丰富且充足,拥有不少高水平的师资力量,海淀区拥有
育路私立学校招生网 07-28 10:34:26
金融监管总局:上半年个人房贷投放力度加大,92%用于支持购买首套房,贷
澎湃新闻 07-28 10:28:21
金融监管总局:上半年个人房贷投放力度加大,92%用于支持购买首套房,贷
澎湃新闻 07-28 10:28:21
7月28日,中石油西北销售公司顺丁橡胶报价暂稳:独山子顺丁库提价在107
生意社 07-28 10:16:23
7月28日,中石油西北销售公司顺丁橡胶报价暂稳:独山子顺丁库提价在107
生意社 07-28 10:16:23
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。叉车转弯打方向盘技巧,转弯打方
乐拇指 07-28 10:23:24
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。叉车转弯打方向盘技巧,转弯打方
乐拇指 07-28 10:23:24
据新华社报导,菲律宾海岸警卫队发言人27日证实,一艘客船当天下午在黎
中评网 07-28 10:18:53
据新华社报导,菲律宾海岸警卫队发言人27日证实,一艘客船当天下午在黎
中评网 07-28 10:18:53
碧水蓝天映巴陵。徐典波摄对外开放持续扩大。智能制造日新月异。洞庭渔
湖南日报 07-28 10:14:38
碧水蓝天映巴陵。徐典波摄对外开放持续扩大。智能制造日新月异。洞庭渔
湖南日报 07-28 10:14:38
证券板块异动拉升,太平洋冲涨超6%,首创证券、东吴证券、湘财股份、中
同花顺财经 07-28 09:55:48
证券板块异动拉升,太平洋冲涨超6%,首创证券、东吴证券、湘财股份、中
同花顺财经 07-28 09:55:48
中央气象台官网消息,7月26日以来,受台风“杜苏芮”影响,台湾东部和
北京商报 07-28 09:53:52
中央气象台官网消息,7月26日以来,受台风“杜苏芮”影响,台湾东部和
北京商报 07-28 09:53:52
按下shift按键先找到并按下你的电脑键丽珠盘上面的shift按键,切换到英文输入法状态。键盘下划线怎么打?...
word中_________上打字的方法如下:1、进入word2010,在要设置下划线的位置输入空格,然后选中空格,点...
word横线上打字横线往后移怎么办?选中横线跑的文字,找到输入文字后横线跑的那几个文字,选中文字。查看...
大熊猫有天敌吗?答案是肯定的。野生大熊猫最大的天敌就是豺,确切的说是四川豺。四川豺主要分布在我国的...
充电桩安装需要什么条件?1、运营充电桩需要电动车使用人数多,小区充电使用率到达一定程度,如果使用率...
联系我们:55 16 53 8@qq.com
关于我们| 联系方式| 版权声明| 供稿服务| 友情链接
经济头条 版权所有,未经书面授权禁止使用
Copyright©2008-2020 By www.jingji.net All Rights Reserved